|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & μεταλλεία | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
---|---|---|---|
Όρος: | Νέος | Τύπος: | Διαχωριστής Sprial |
Ικανότητα παραγωγής: | 20-1000t/h | Τάση: | 380V |
Διάσταση (L*W*H): | Σύμφωνα με το πρότυπο | Βάρος: | Σύμφωνα με το πρότυπο |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 5 έτη | Τμήματα πυρήνων: | Εργαλείο |
Βασικά σημεία πώλησης: | ενέργεια - αποταμίευση | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, εγκατάσταση τ | Λιμένας: | Ningbo |
Επισημαίνω: | Υδροκυκλώνας ορυχείου,Κυκλώνας ορυχείων,Ορυχείο κυκλώνας υδροκυκλώνας |
αξία | |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Ενέργεια και Ορυχεία |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας | Κανένα |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης | Κανένα |
Υπόθεση | Νέο |
Τύπος | Μαγνητικός διαχωριστής |
Κατανάλωση | 20-1000 τόνους/ώρα |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τετάρτη | 380V |
Μέγεθος (L*W*H) | Σύμφωνα με το μοντέλο |
Βάρος | Σύμφωνα με το μοντέλο |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Εγγύηση | 1 έτος |
Τύπος εμπορίας | Νέο προϊόν 2020 |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων | 5 έτη |
Βασικά συστατικά | Μηχανήματα |
Βασικά σημεία πώλησης | Εξοικονόμηση ενέργειας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lee
Τηλ.:: 19895272925