|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση: | Πετρελαιοπηγή | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & μεταλλεία |
|---|---|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Αίγυπτος, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Βραζ | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή |
| Όρος: | Νέος | Τύπος: | Περιστροφική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων |
| Τύπος δύναμης: | Diesel | τάση: | 380V |
| Διάσταση (l*w*h): | Πραγματικό ύψος | Βάρος: | 2000 πραγματικός |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Λιμένας: | Jiangsu |
| Επισημαίνω: | Πυρηνική γεωτρική 500 250,500 250 Εργασία σχεδιασμού πετρελαϊκής γεωτρικής |
||
| στοιχείο | αξία |
| Χρήση | Πετρελαιοπηγή |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Ενέργεια & μεταλλεία |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως | Αίγυπτος, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Βραζιλία, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Μαρόκο, Κένυα, Χιλή, Ε.Α.Ε., Ρουμανία, Μπανγκλαντές, Νότια Αφρική, Καζακστάν, Ουκρανία, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Μαλαισία |
|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση
|
Παρεχόμενος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων | Μηχανή |
| Όρος | Νέος |
| Τύπος | Περιστροφική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων |
| Τύπος δύναμης | Diesel |
| Θέση προέλευσης | SHN |
| Εμπορικό σήμα | ZX |
| Τάση | 380V |
| Διάσταση (L*W*H) | Πραγματικό ύψος |
| Βάρος | 2000Actual |
| Εξουσιοδότηση | 1 έτος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Lee
Τηλ.:: 19895272925